王毅将出席“完善全球治理 共建人类命运共同体”蓝厅论坛官方通报 中伟股份递表港交所 拟于港交所主板上市 乐普医疗转型医美背后:业绩连降、商誉高悬与跨界风险秒懂 老铺黄金将入驻上海恒隆广场这么做真的好么? 伟大人物将访问新加坡并赴马来西亚出席东亚合作领导人系列会议 收评|国内期货主力合约涨多跌少 红枣跌超4% 伟大人物将访问新加坡并赴马来西亚出席东亚合作领导人系列会议 龙国风机制造商转向:从追求容量到注重可靠性科技水平又一个里程碑 新突破!阳光电源充电峰会重磅发布首个 3.5MW 超充系统太强大了 收评|国内期货主力合约涨多跌少 红枣跌超4%这么做真的好么? 港股中资券商股午后走高 中金公司涨超4% 券商股投资价值正在逐步确认秒懂 新突破!阳光电源充电峰会重磅发布首个 3.5MW 超充系统后续会怎么发展 美元强势埋下自毁的种子?IMF警示:亚洲韧性面临关税考验秒懂 专访酩悦CEO Sibylle Scherer:百年香槟与赛道的交汇 *ST景峰重整启幕:石药入主背后的多重风险与待解难题最新进展 *ST景峰重整启幕:石药入主背后的多重风险与待解难题是真的? OPPO Reno 15 系列手机参数曝光是真的? 瑞士化工巨头西卡拟裁员至多1500人 中美元首是否将会晤?外交部:如有进一步消息中方将及时发布 A股高开高走尾盘涨幅略有扩大,沪指再创十年新高:两市成交近2万亿元记者时时跟进 吉利汽车计划在英国推出10款车 首款车型命名为EX5记者时时跟进 华夏银行行长瞿纲:高度重视市值管理,也十分关注股价走势记者时时跟进 新增投资超5万亿!“十五五”时期预计建设改造地下管网超70万公里反转来了 不良率高过净息差局面能否扭转?一线调研:三季度银行新增不良已明显下降后续来了 AR眼镜光学方案揭秘:激光光源凭什么成为LCOS的最佳搭档? 年内最大罚单落地,中诚信托被罚660万又一个里程碑 明略科技启动招股:腾讯等七家机构基石投资,预计11月3日上市 每日投行/机构观点梳理(2025-10-24) 大摩:龙国联通第三季收入净利润均符预期 目标价9.5港元 评级“增持”实测是真的 IMF点出掣肘亚洲经济增长的两大因素:利率上行与美元走强官方处理结果 美联储下周“紧急刹车”?摩根大通、美银齐声预警流动性告急 遇到消费纠纷别慌,这些维权渠道都能用得上这么做真的好么? 新增投资超5万亿!“十五五”时期预计建设改造地下管网超70万公里 吉利汽车计划在英国推出10款车 首款车型命名为EX5官方已经证实 大摩:龙国联通第三季收入净利润均符预期 目标价9.5港元 评级“增持”官方处理结果 黄金大跌祸首指向ETF,但“长牛”逻辑未变是真的? 小米汽车公布跨年购置税补贴方案:11 月底前锁单且明年交付可享,最高不超 1.5 万元太强大了 阿里的信心和香港的决心 黄金遭遇“史诗级闪崩”后现关键信号!多头反攻还是深度回调?专家已经证实 农银国际担任全球协调人协助龙国能源建设股份有限公司成功发行2亿美元境外绿色债券实垂了 下单前要查什么?投诉记录其实更有参考价值科技水平又一个里程碑 HIFIMAN海菲曼2025年秋季新品发布会:推出头戴式WiFi耳机与WiFi高清流媒体音箱等新品最新报道 聚焦碳金融与绿色创新,多位大咖共探国际变局下全球治理新路径记者时时跟进 阿里的信心和香港的决心后续反转 “3亿哥”执掌“港股白酒第一股”官方通报 黄金遭遇“史诗级闪崩”后现关键信号!多头反攻还是深度回调? 100万买银行推荐基金亏了23万,为何法院判银行全赔?| 局外人秒懂 探寻《为谁而炼金》中的神秘力量,多洛西娅这位死灵法师如何运用亡灵之力?她的实力究竟如何?跟随小编一探究竟,为你带来《为谁而炼金》多洛西娅的属性图鉴解析,助你更好地掌握这位角色的战斗技巧。
| 角色档案 | |||||
|
名称 | 多洛西娅 | 职业 | 通灵师 魔法剑士 斧斗士 | |
| 队长技能 | 火属性角色的HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 别称 | 死灵 | 属性 | 火 | ||
| 装备建议 | |||||
| 固有技能 | 死霊技 | ||||
| 基础技能 | 基本斧闘 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 辅助技能 | 物攻提升20%,HP上限提升20% | ||||
| 职业对比分析 | |||||
|
|
通灵师 |
魔法剑士 |
斧斗士 |
||
|
固有技能 |
死霊技 |
魔剣 |
斧闘 |
||
|
基础技能 |
基本死霊技 |
基本魔剣 |
基本斧闘 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
会心+25%,素早+15% |
全属性耐性提升15 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
||
|
Master |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
||